This file contains experimental and calculated values of the endpoint for visible sets



SMILES is used in the model

Data from SMILES-file (#TotalSet'.txt)
Threshold=1
The number of active SMILES attributes (ASA) =69

Index of ideality of correlation (IIC) has been involved
for the Monte Carlo optimization, IIC-weight = 0.2500)
IIC style is 0

CORRELATION BALANCE is used

Sk are used
SSk are used




IMPORTANT: In the case of classic scheme W%=N101/Nall, otherwise W%=N111/Nall
Percent of ASA with presence in all sets (W%) =93

Defect of Split = 78.36

Intercept (c0) and slope (c1) calculated for each set individually:
Training set   : c0=  -2.41200 c1=   0.16550
InvTraining set: c0=  -1.83071 c1=   0.15816
Calibration set: c0=  -1.83335 c1=   0.07482

Slope and intesept calculated with training set give the model:

Endpoint =  -2.4119965 ( 0.0287423) +    0.1655025 ( 0.0029323) * DCW(1,15)
%%%

Statistical characteristics of the model:

N is the number of compounds in the set;
R is correlation coefficient;
Q is cross-validated correlation coefficient;
CCC is concordance correlation coefficient;
IIC is index of ideality of correlation;
CII is correlation intensity index;
s is standard error of estimation;
MAE is mean absolute error;
F is Fischer F-ratio

Blk is the number of SMILES attributes in given SMILES, which are blocked
All is the number of all SMILES attributes in given SMILES string

Y-randomization TEST: 10000 permutations for each average
Y-randomization TEST can be useful for regression models,
but for classification models the test is probably unuseful.

                                 :  A     :  P     :  C 
                                 :      63:      63:      65
                                 :  0.4673:  0.3351:  0.3418
                                1:  0.0365:  0.0000:  0.0003
                                2:  0.0220:  0.0063:  0.0009
                                3:  0.0192:  0.0021:  0.0001
                                4:  0.0097:  0.0079:  0.0010
                                5:  0.0376:  0.0008:  0.0021
                                6:  0.0000:  0.0231:  0.0001
                                7:  0.0001:  0.0014:  0.0346
                                8:  0.0008:  0.0235:  0.0269
                                9:  0.0004:  0.0153:  0.0161
                               10:  0.0593:  0.0144:  0.0002
Rr2, i.e. average randomized R   :  0.0186:  0.0095:  0.0082
   CRp2=R*sqrt(R2-Rr2) [1]       :  0.4579:  0.3303:  0.3377:

 CRp2 should be greater 0.5 [1]

REFERENCE for Y-scrambling
[1] P.K. Ojha, K. Roy, Comparative QSARs for antimalarial endochins:
    Importance of descriptor-thinning and noise reduction prior to
    feature selection, Chemometr. Intell. Lab. 109 (2011) 146-161

External validation characteristics for the model taken from
REFERNCES
[1] Golbraikh A., Tropsha A. J.Mol.Graph.Model. 20(2002)269; // R02, k,kk
[2] Roy P.P., Roy K. Chem. Biol. Drug Des. 73(2009) 442; // Rm2
[3] PK Ojha,I Mitra, RN Das,K Roy,Chemometr Intell Lab 107(2011)194-205
    // Average of Rm2 and absolute difference Rm2(x,y)-Rm2(y,x)
    // x,y are experimental and predicted values of endpoint
[4] I-Kuei Lin, L. A concordance correlation coefficient to
    evaluate reproducibility (1989) Biometrics, 45 (1), 255-268.
[5] Toropova, A.P.,Toropov, A.A. The index of ideality of correlation:
    A criterion of predictability of QSAR models for skin permeability?
    (2017) Science of the Total Environment, 586, 466-472.

The range of endpoint:
Min= -4.6 Max=  3.3 Middle= -0.6

n           =      65
r2          =    0.3418
r02         =    0.3180
rr02        =    0.0177
(r2-r02)/r2 =    0.0698 should be < 0.1 [1]
(r2-rr02)/r2=    0.9483 should be < 0.1 [1]
k           =    0.9276 should be 0.85 <  k < 1.15 [1]
kk          =    0.7988 should be 0.85 < kk < 1.15 [1]
Rm2(test)   =    0.2890 should be > 0.5 [2]

n           =      65
r2          =    0.3418
r02         =    0.0177
rr02        =    0.3180
(r2-r02)/r2 =    0.9483 should be < 0.1 [1]
(r2-rr02)/r2=    0.0698 should be < 0.1 [1]
k           =    0.7988 should be 0.85 <  k < 1.15 [1]
kk          =    0.9276 should be 0.85 < kk < 1.15 [1]
R*m2(test)  =    0.1472 should be > 0.5 [2]

Average Rm2 = 0.2181 should be larger 0.5 [3]
Delta Rm2 = 0.1418 should be lower 0.2 [3]
$$$
        :  n :  R2   :  CCC  :  IIC  :  CII  :  Q2   : CCCP  :  Q2F1 :  Q2F2 :  Q2F3 : <Rm2> :  RMSE  :    MAE :  F     
       A:  63: 0.4673: 0.6369: 0.6214: 0.7622: 0.4318: 0.1874:       :       :       :       :    1.40:    1.18:       54
       P:  63: 0.3351: 0.4840: 0.3952: 0.7835: 0.2939: 0.0706:       :       :       :       :    1.61:    1.30:       31
       C:  65: 0.3418: 0.5658: 0.4779: 0.7116: 0.2698:-0.1320: 0.0684:-0.1606: 0.7904: 0.2181:   0.873:   0.622:       33

Active Training set (A) indicated by    +;
Passive training set (P) indicated by -;
Calibration set (C) indicated by #

B a l a n c e   o f   c o r r e l a t i o n s :
    Active training set - Passive training set - Calibration set

DefectSMILES should be less than value of [ 2 x Average Defect SMILES ] =       2.5083
 AD = Applicability domain

 :SMILES                                                                                                                                                :   DCW(1,15):        Expr:        Calc:   Expr-Calc:DefectSMILES:     AD      : ID 
+:CCC(C)(C)C(=O)OC1CC(C)C=C2C=CC(C)C(CCC(O)CC(O)CC(=O)O)C21                                                                                             :      9.7913:     -2.3800:     -0.7915:     -1.5885:      0.1866:     YES     : 139893-43-9
+:C=C1C(CO)C(O)CC1n1cnc2c(=O)[nH]c(=N)[nH]c21                                                                                                           :     -6.5163:     -2.0400:     -3.4905:      1.4505:      0.2177:     YES     : 142217-69-4
+:Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCN(C)CC3)cc2)cc1N=c1nc(-c2cccnc2)cc[nH]1                                                                                       :      8.8691:     -1.9100:     -0.9441:     -0.9659:      2.3815:     YES     : 220127-57-1
+:c1cnc2cc3c(cc2n1)C1CNCC3C1                                                                                                                            :      0.7316:     -1.6800:     -2.2909:      0.6109:      0.2053:     YES     : 375815-87-5
+:CC12CC=C3C4=C(CCC3C1CCC2(O)CC#N)CC(=O)CC4                                                                                                             :     10.7576:     -2.0000:     -0.6316:     -1.3684:      2.2082:     YES     : 65928-58-7
+:CCC(C)C(=O)OC1CC(O)C=C2C=CC(C)C(CCC(O)CC(O)CC(=O)O)C21                                                                                                :      8.9564:     -2.0000:     -0.9297:     -1.0703:      0.1755:     YES     : 81131-70-6
+:OCc1cc(C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2)ccc1O                                                                                                                :     17.7308:     -1.5400:      0.5225:     -2.0625:      0.1972:     YES     : 94749-08-3
+:CC(=O)Nc1ccc(O)cc1                                                                                                                                    :      4.3103:     -2.9100:     -1.6986:     -1.2114:      0.0887:     YES     : 103-90-2
+:CCC1(c2ccccc2)C(=O)NC(=O)NC1=O                                                                                                                        :      1.2760:     -2.6800:     -2.2008:     -0.4792:      0.1480:     YES     : 50-06-6
+:CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1                                                                                                        :     20.9644:      3.2100:      1.0577:      2.1523:      0.2290:     YES     : 52645-53-1
+:COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c1ccc(Cl)cc1                                                                                                        :     10.4034:     -1.9100:     -0.6902:     -1.2198:      0.2459:     YES     : 53-86-1
+:CN1CCCC1c1cccnc1                                                                                                                                      :      6.9417:     -0.6000:     -1.2631:      0.6631:      0.0894:     YES     : 54-11-5
+:COCCCCC(=NOCCN)c1ccc(C(F)(F)F)cc1                                                                                                                     :      9.7402:      0.2200:     -0.8000:      1.0200:      7.1360:     NO      : 54739-18-3
+:Cn1c(=O)c2c(ncn2C)n(C)c1=O                                                                                                                            :     -3.9215:     -2.1800:     -3.0610:      0.8810:      0.1863:     YES     : 58-08-2
+:CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC                                                                                                                            :     25.3235:      0.4900:      1.7791:     -1.2891:      1.1339:     YES     : 97-77-8
+:O=C1OC2(c3ccc(O)cc3Oc3cc(O)ccc32)c2ccccc21                                                                                                            :     11.6678:     -3.1400:     -0.4809:     -2.6591:      1.3331:     YES     : 518-47-8
+:CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl                                                                                                                                   :     11.9432:     -2.1300:     -0.4354:     -1.6946:      0.0866:     YES     : 57-15-8
+:OC1COC(O)C(O)C1O                                                                                                                                      :     -1.7838:     -4.5800:     -2.7072:     -1.8728:      0.0443:     YES     : 87-72-9
+:CC(C)Cc1ccc(C(C)C(=O)O)cc1                                                                                                                            :      7.3165:     -2.0000:     -1.2011:     -0.7989:      0.1075:     YES     : 58560-75-1
+:Cc1cc(=NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)[nH]o1                                                                                                                   :      4.5737:     -2.7500:     -1.6550:     -1.0950:      2.1972:     YES     : 129378-89-8
+:COc1cc(Cc2c[nH]c(=N)[nH]c2=N)cc(OC)c1OC                                                                                                               :     -2.2623:     -2.0000:     -2.7864:      0.7864:      1.1794:     YES     : 738-70-5
+:NS(=O)(=O)c1cc(-c2nn[nH]n2)c(NCc2cccs2)cc1Cl                                                                                                          :     10.7759:     -1.9400:     -0.6286:     -1.3114:      7.2754:     NO      : 27589-33-9
+:O=C(NC(CO)C(O)c1ccc([N+](=O)[O-])cc1)C(Cl)Cl                                                                                                          :     10.8356:     -2.4800:     -0.6187:     -1.8613:      0.1724:     YES     : 982-57-0
+:CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O                                                                                                                            :     10.4573:     -1.9500:     -0.6813:     -1.2687:      0.1192:     YES     : 882-09-7
+:CC12C=CC(=O)C=C1C(Cl)=CC1C2C(O)CC2(C)C1CCC2(O)C(=O)CO                                                                                                 :     12.2062:     -1.4900:     -0.3918:     -1.0982:      0.2197:     YES     : 5251-34-3
+:c1ccc(NSSNc2ccccc2)cc1                                                                                                                                :     18.7575:      1.2800:      0.6924:      0.5876:      0.1680:     YES     : NA
+:CC(=O)OCC(CCn1cnc2c[nH]c(=N)nc21)COC(C)=O                                                                                                             :     -4.8882:     -2.9900:     -3.2210:      0.2310:      0.2248:     YES     : 104227-87-4
+:CC(Cc1ccc(C(C)(C)C)cc1)CN1CCCCC1                                                                                                                      :     11.7883:     -0.4100:     -0.4610:      0.0510:      0.1293:     YES     : 67306-00-7
+:Fc1ccc(C2CCNCC2COc2ccc3c(c2)OCO3)cc1                                                                                                                  :      9.9473:     -0.3000:     -0.7657:      0.4657:      1.2353:     YES     : 61869-08-7
+:CC(C)(C)C(=O)Cl                                                                                                                                       :      3.6606:     -2.4800:     -1.8062:     -0.6738:      0.0541:     YES     : 3282-30-2
+:CCc1[nH]c(=N)[nH]c(=N)c1-c1ccc(Cl)cc1                                                                                                                 :     10.5999:     -0.7700:     -0.6577:     -0.1123:      1.1955:     YES     : 58-14-0
+:CN(C)C1C(=O)C(C(N)=O)C(=O)C2(O)C(=O)C3C(=O)c4c(O)cccc4C(C)(O)C3CC12                                                                                   :     -7.3672:     -2.3400:     -3.6313:      1.2913:      3.2787:     NO      : 60-54-8
+:N=c1[nH]c(=N)c2nc(-c3ccccc3)c(=N)[nH]c2[nH]1                                                                                                          :     -1.8437:     -1.1100:     -2.7171:      1.6071:      1.2821:     YES     : 396-01-0
+:CCCC[SnH](CCCC)CCCC                                                                                                                                   :     17.6606:      2.8900:      0.5109:      2.3791:      1.0450:     YES     : 56-35-9
+:CC(C)CO                                                                                                                                               :      1.4058:     -3.1200:     -2.1793:     -0.9407:      0.0185:     YES     : 78-83-1
+:S=C1NCCN1                                                                                                                                             :      3.2504:     -2.7000:     -1.8740:     -0.8260:      0.0421:     YES     : 96-45-7
+:CCOC(C)=O                                                                                                                                             :      0.4617:     -2.6300:     -2.3356:     -0.2944:      0.0316:     YES     : 141-78-6
+:CNC(C)C1CCC(N)C(OC2C(N)CC(N)C(OC3OCC(C)(O)C(NC)C3O)C2O)O1                                                                                             :     -7.5533:     -3.4100:     -3.6621:      0.2521:      1.1999:     YES     : 1405-41-0
+:O=C1C=NC(c2ccccn2)c2cc(Br)ccc2N1                                                                                                                      :      1.1825:     -2.7000:     -2.2163:     -0.4837:      4.1762:     NO      : 1812-30-2
+:Cc1cc(O)c2ccccc2c1OC(=O)c1ccccc1                                                                                                                      :     12.7871:     -0.1100:     -0.2957:      0.1857:      0.1834:     YES     : 2211-28-1
+:O=[PH](=O)(O)O                                                                                                                                        :     -2.1823:      0.6300:     -2.7732:      3.4032:      1.0386:     YES     : 2235-25-8
+:CC(C)(C[SnH](CC(C)(C)c1ccccc1)CC(C)(C)c1ccccc1)c1ccccc1                                                                                               :     31.8735:      2.7700:      2.8631:     -0.0931:      1.2247:     YES     : 13356-08-6
+:Cc1ccc(C(=O)c2cc(O)c(O)c([N+](=O)[O-])c2)cc1                                                                                                          :      5.9932:     -0.1700:     -1.4201:      1.2501:      0.2061:     YES     : 134308-13-7
+:CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O                                                                                                                               :     19.9197:      2.2200:      0.8848:      1.3352:      0.0849:     YES     : 2223-93-0
+:CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O                                                                                                                                :      7.4502:      0.9500:     -1.1790:      2.1290:      0.1246:     YES     : 58-27-5
+:O=c1c(Cc2c(O)oc3ccccc3c2=O)c(O)oc2ccccc12                                                                                                             :      4.4488:     -0.7100:     -1.6757:      0.9657:      5.2844:     NO      : 66-76-2
+:CCCCO                                                                                                                                                 :      3.6723:     -3.2400:     -1.8042:     -1.4358:      0.0163:     YES     : 71-36-3
+:CCC(C)=O                                                                                                                                              :      2.0224:     -3.5100:     -2.0773:     -1.4327:      0.0285:     YES     : 78-93-3
+:CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC                                                                                                                          :     12.1679:      0.0700:     -0.3982:      0.4682:      0.1209:     YES     : 84-74-2
+:CCc1ccc(C)nc1                                                                                                                                         :      5.7727:     -1.9100:     -1.4566:     -0.4534:      0.0749:     YES     : 104-90-5
+:CCCCCCCCC(=O)O                                                                                                                                        :      8.8675:     -2.0200:     -0.9444:     -1.0756:      0.0503:     YES     : 112-05-0
+:C#CC(C)(C)O                                                                                                                                           :      0.2985:     -3.5100:     -2.3626:     -1.1474:      0.0635:     YES     : 115-19-5
+:CC(C)CC=O                                                                                                                                             :      3.3156:     -0.5100:     -1.8632:      1.3532:      0.0268:     YES     : 590-86-3
+:CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC                                                                                                                              :     15.6292:      1.3400:      0.1747:      1.1653:      1.0664:     YES     : 1461-25-2
+:CCOC(N)=O                                                                                                                                             :     -1.5822:     -3.7200:     -2.6739:     -1.0461:      0.0300:     YES     : 51-79-6
+:CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1                                                                                                                                  :      6.2791:     -2.1600:     -1.3728:     -0.7872:      0.0739:     YES     : 78-59-1
+:COC(C)=O                                                                                                                                              :     -0.7663:     -2.5100:     -2.5388:      0.0288:      0.0278:     YES     : 79-20-9
+:CCCCCCCCCCCO                                                                                                                                          :     12.2684:     -0.0200:     -0.3815:      0.3615:      0.0432:     YES     : 112-42-5
+:CCC=CCCO                                                                                                                                              :      6.8958:     -2.5800:     -1.2707:     -1.3093:      0.0254:     YES     : 928-96-1
+:On1ccccc1=S                                                                                                                                           :     11.0834:      2.5700:     -0.5777:      3.1477:      1.0932:     YES     : 13463-41-7
+:C=CCC1=C(C)C(OC(=O)C2C(C=C(C)C)C2(C)C)CC1=O                                                                                                           :     10.4514:      2.0130:     -0.6823:      2.6953:      0.1638:     YES     : 584-79-2
+:CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1                                                                                                   :     19.9069:      3.3010:      0.8826:      2.4184:      1.2575:     YES     : 52315-07-8
+:CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1                                                                                                                          :     11.1531:      1.1240:     -0.5661:      1.6901:      0.1258:     YES     : 637-07-0
-:NCCCC(O)([PH](=O)(=O)O)[PH](=O)(=O)O                                                                                                                  :     -1.4085:     -1.4300:     -2.6451:      1.2151:      2.1092:     YES     : 121268-17-5
-:CCCCCOc1ccc(-c2ccc(-c3ccc(C(=O)NC4CC(O)C(O)NC(=O)C5C(O)C(C)CN5C(=O)C(C(C)O)NC(=O)C(C(O)C(O)c5ccc(O)cc5)NC(=O)C5CC(O)CN5C(=O)C(C(C)O)NC4=O)cc3)cc2)cc1~:     12.0225:      0.8900:     -0.4222:      1.3122:     21.5974:     NO      : 166663-25-8
-:Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1                                                                                                                       :      8.1429:      0.0700:     -1.0643:      1.1343:      0.1284:     YES     : 25812-30-0
-:CN1CCN(C(c2ccccc2)c2ccccc2)CC1                                                                                                                        :      6.9942:     -0.9700:     -1.2544:      0.2844:      0.1635:     YES     : 303-25-3
-:CC1OC(OC2C(CO)OC(OC3C(CO)OC(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1NC1C=C(CO)C(O)C(O)C1O                                                                         :     -5.7385:     -3.0000:     -3.3617:      0.3617:      1.2387:     YES     : 56180-94-0
-:CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc3cccnc32)CC1                                                                                                          :     15.5254:      0.4900:      0.1575:      0.3325:      1.3214:     YES     : 79794-75-5
-:OCCN(CCO)CCO                                                                                                                                          :      0.9989:     -4.0700:     -2.2467:     -1.8233:      0.0365:     YES     : 102-71-6
-:CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C                                                                                                                           :     21.2682:      0.7600:      1.1079:     -0.3479:      0.0849:     YES     : 112-02-7
-:Oc1ccc(O)cc1                                                                                                                                          :      6.3804:      1.3600:     -1.3560:      2.7160:      0.0601:     YES     : 123-31-9
-:c1ccc2[nH]c(-c3cscn3)nc2c1                                                                                                                            :      6.8871:      0.2500:     -1.2722:      1.5222:      5.1794:     NO      : 148-79-8
-:CC(C)=CC1C(C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C                                                                                                          :     14.0003:      2.8500:     -0.0949:      2.9449:      0.2427:     YES     : 26002-80-2
-:O=C(Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1Cl)c1cc(Cl)ccc1O                                                                                                           :     17.4818:      0.9600:      0.4813:      0.4787:      1.2111:     YES     : 50-65-7
-:COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(c2ccc(OC)c(OC)c2)C(C)C)cc1OC                                                                                                  :      9.9679:     -0.4300:     -0.7623:      0.3323:      1.2427:     YES     : 52-53-9
-:CNCCC(Oc1ccc(C(F)(F)F)cc1)c1ccccc1                                                                                                                    :     15.5971:      0.6000:      0.1694:      0.4306:      6.1534:     NO      : 54910-89-3
-:O=[N+]([O-])OCC(CO[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]                                                                                                          :      2.9462:     -0.1400:     -1.9244:      1.7844:      0.1169:     YES     : 55-63-0
-:O=C1CC2OCC=C3CN4CCC56c7ccccc7N1C5C2C3CC46                                                                                                             :      7.8193:      0.1200:     -1.1179:      1.2379:     18.1594:     NO      : 57-24-9
-:C=C1C2CCC(C2)C1(C)C                                                                                                                                   :      4.1581:     -0.0700:     -1.7238:      1.6538:      0.0697:     YES     : 79-92-5
-:CNC1CCC(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c2ccccc21                                                                                                                    :     11.5633:      0.8400:     -0.4982:      1.3382:      0.2093:     YES     : 79617-96-2
-:c1cc[n+]2c(c1)-c1cccc[n+]1CC2                                                                                                                         :     13.3021:     -0.5300:     -0.2105:     -0.3195:      3.1286:     NO      : 85-00-7
-:Cc1cc(O)cc(C)c1Cl                                                                                                                                     :      6.6778:      0.4400:     -1.3068:      1.7468:      1.0815:     YES     : 88-04-0
-:COc1ccc(C2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)C2OC(C)=O)cc1                                                                                                       :      9.7390:     -1.1800:     -0.8002:     -0.3798:      4.2397:     NO      : 42399-41-7
-:CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O                                                                                                                         :      7.3054:     -0.8200:     -1.2029:      0.3829:      0.1227:     YES     : 7281-04-1
-:COCC(C)O                                                                                                                                              :      0.9780:     -3.6600:     -2.2501:     -1.4099:      0.0214:     YES     : 107-98-2
-:c1ccc2sc(SSc3nc4ccccc4s3)nc2c1                                                                                                                        :     15.5510:     -1.8200:      0.1617:     -1.9817:     11.2018:     NO      : 120-78-5
-:CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O                                                                                                                                 :      7.0559:     -2.1800:     -1.2442:     -0.9358:      0.0932:     YES     : 50-78-2
-:C=CC=O                                                                                                                                                :      3.8936:      1.8000:     -1.7676:      3.5676:      0.0183:     YES     : 107-02-8
-:CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc2ccccc21                                                                                                                        :     10.8678:      0.1100:     -0.6134:      0.7234:      0.1643:     YES     : 50-48-6
-:Nc1ccccc1                                                                                                                                             :      6.2786:     -1.0300:     -1.3729:      0.3429:      0.0577:     YES     : 62-53-3
-:COc1ccccc1                                                                                                                                            :      8.2982:     -2.0800:     -1.0386:     -1.0414:      0.0535:     YES     : 100-66-3
-:CCCCCOC(=O)N=c1[nH]c(=O)n(C2OC(C)C(O)C2O)cc1F                                                                                                         :     -1.1690:     -2.9400:     -2.6055:     -0.3345:      3.1726:     NO      : 154361-50-9
-:CC(=O)C(N)CSSCC(N)C(=O)O                                                                                                                              :      6.0522:      0.3500:     -1.4103:      1.7603:      2.0847:     YES     : NA
-:COc1ccccc1OCCNCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12                                                                                                           :     17.9553:      0.0000:      0.5597:     -0.5597:      0.2747:     YES     : 72956-09-3
-:O=C1C=NC(c2ccccc2Cl)c2cc([N+](=O)[O-])ccc2N1                                                                                                          :      6.1939:     -3.0000:     -1.3869:     -1.6131:      2.2020:     YES     : 1622-61-3
-:N=C(N)N=c1[nH]c(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1                                                                                                              :     -1.1999:     -2.8300:     -2.6106:     -0.2194:      5.1667:     NO      : 76824-35-6
-:COc1ccc2cc(C(C)C(=O)O)ccc2c1                                                                                                                          :      6.5051:     -2.7500:     -1.3354:     -1.4146:      0.1346:     YES     : 22204-53-1
-:Cc1nc2n(c(=O)c1CCN1CCC(c3noc4cc(F)ccc34)CC1)CCCC2                                                                                                     :      2.7667:     -0.7800:     -1.9541:      1.1741:      9.2942:     NO      : 106266-06-2
-:C=c1c(O)cc(C)c(O)c1=C                                                                                                                                 :      4.4114:      0.0000:     -1.6819:      1.6819:      0.0988:     YES     : 935-92-2
-:N=C(N=C(N)NCCCCCCN=C(N)N=C(N)Nc1ccc(Cl)cc1)Nc1ccc(Cl)cc1                                                                                              :     10.2523:     -0.2700:     -0.7152:      0.4452:      0.2710:     YES     : 56-95-1
-:CNC1C(OC2C(OC3C(O)C(O)C(N=C(N)N)C(O)C3N=C(N)N)OC(C)C2(O)C=O)OC(CO)C(O)C1O                                                                             :    -14.5060:     -2.2600:     -4.8128:      2.5528:      1.2282:     YES     : 57-92-1
-:[Hg+]c1ccccc1                                                                                                                                         :      7.5844:      2.0700:     -1.1568:      3.2268:      1.0464:     YES     : 62-38-4
-:CCCCCO                                                                                                                                                :      4.9003:     -2.6000:     -1.6010:     -0.9990:      0.0201:     YES     : 71-41-0
-:c1ccc([SnH](c2ccccc2)c2ccccc2)cc1                                                                                                                     :     19.9939:      1.8400:      0.8970:      0.9430:      1.1849:     YES     : 76-87-9
-:O=C(Nc1ccc(Cl)cc1)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1                                                                                                                   :     18.3136:      0.9200:      0.6189:      0.3011:      0.2123:     YES     : 101-20-2
-:C[Hg]Cl                                                                                                                                               :      1.8344:      1.6200:     -2.1084:      3.7284:      2.0066:     YES     : 115-09-3
-:CN(C)C(=S)S                                                                                                                                           :      9.1198:      0.5700:     -0.9026:      1.4726:      0.0586:     YES     : 137-30-4
-:CC(=O)O                                                                                                                                               :      0.2714:      0.2600:     -2.3671:      2.6271:      0.0234:     YES     : 557-34-6
-:CC(C)(C)CCCCCC(=O)O                                                                                                                                   :      6.9130:      1.9800:     -1.2679:      3.2479:      0.0624:     YES     : 28801-69-6
-:ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl                                                                                                                          :     18.9243:      1.7400:      0.7200:      1.0200:      2.1273:     YES     : 58-89-9
-:CCCC1COC(Cn2cncn2)(c2ccc(Cl)cc2Cl)O1                                                                                                                  :      8.3031:      0.0700:     -1.0378:      1.1078:      1.2374:     YES     : 60207-90-1
-:CCC1(CCC(C)C)C(=O)NC(=O)NC1=O                                                                                                                         :      0.2244:     -1.9300:     -2.3749:      0.4449:      0.1065:     YES     : 57-43-2
-:CC(O)CO                                                                                                                                               :      0.8828:     -2.8500:     -2.2659:     -0.5841:      0.0173:     YES     : 57-55-6
-:CC(C)O                                                                                                                                                :      1.3106:     -3.8200:     -2.1951:     -1.6249:      0.0145:     YES     : 67-63-0
-:CC(O)CC(C)(C)O                                                                                                                                        :      2.5172:     -4.0300:     -1.9954:     -2.0346:      0.0368:     YES     : 107-41-5
-:CC(=O)CC(C)C                                                                                                                                          :      2.1873:     -2.7000:     -2.0500:     -0.6500:      0.0370:     YES     : 108-10-1
-:O=C1CCCCC1                                                                                                                                            :      5.5625:     -2.7200:     -1.4914:     -1.2286:      0.0336:     YES     : 108-94-1
-:CC(=O)CCC=C(C)C                                                                                                                                       :      5.4108:     -1.9300:     -1.5165:     -0.4135:      0.0462:     YES     : 110-93-0
-:CCCCCCCCCCCCO                                                                                                                                         :     13.4964:      0.0000:     -0.1783:      0.1783:      0.0470:     YES     : 112-53-8
-:CC(=O)C(C)C                                                                                                                                           :      0.9593:     -2.9400:     -2.2532:     -0.6868:      0.0332:     YES     : 563-80-4
-:c1ccc(SSc2ccccc2)cc1                                                                                                                                  :     21.3586:      0.9600:      1.1229:     -0.1629:      1.1406:     YES     : 882-33-7
-:C[Se]CCC(N)C(=O)O                                                                                                                                     :      0.8731:      0.3000:     -2.2675:      2.5675:      1.0395:     YES     : 1464-42-2
-:C[S+](C)[O-]                                                                                                                                          :      0.0472:     -4.5300:     -2.4042:     -2.1258:      1.0153:     YES     : 67-68-5
-:OC1CCCCC1                                                                                                                                             :      4.8806:     -2.8500:     -1.6042:     -1.2458:      0.0292:     YES     : 108-93-0
-:CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OCC                                                                                                                      :     11.9578:      2.6990:     -0.4330:      3.1320:      3.1284:     NO      : 121-75-5
#:CC(C)N=C(N)N=C(N)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1                                                                                                                    :      6.0755:     -1.6200:     -1.4065:     -0.2135:      0.1616:     YES     : 15537-76-5
#:O=c1[nH]cnc2[nH]ncc12                                                                                                                                 :     -5.3812:     -2.0000:     -3.3026:      1.3026:      0.1293:     YES     : 315-30-0
#:OC(CCCN1CCCCC1)(c1ccccc1)c1ccccc1                                                                                                                     :     19.2939:     -1.0000:      0.7812:     -1.7812:      0.1575:     YES     : 3254-89-5
#:CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C1(O)CCCCC1                                                                                                                       :      8.8413:     -0.9700:     -0.9487:     -0.0213:      0.1158:     YES     : 386750-22-7
#:NCC1(CC(=O)O)CCCCC1                                                                                                                                   :      4.6717:     -2.0000:     -1.6388:     -0.3612:      0.0626:     YES     : 60142-96-3
#:Nc1ccc(S(=O)(=O)N=c2nccc[nH]2)cc1                                                                                                                     :      5.7539:     -2.0000:     -1.4597:     -0.5403:      0.2062:     YES     : 68-35-9
#:COc1ccc2c(c1)C1CC1(C(=O)N1C3CCC1CN(C)C3)Cn1c-2c(C2CCCCC2)c2ccc(C(=O)NS(=O)(=O)N(C)C)cc21                                                              :     15.8770:     -1.1800:      0.2157:     -1.3957:      1.4599:     YES     : 958002-36-3
#:OCc1ccccc1                                                                                                                                            :      8.0031:     -1.0000:     -1.0875:      0.0875:      0.0599:     YES     : 100-51-6
#:CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C                                                                                                                                :     20.4114:      1.8800:      0.9661:      0.9139:      1.1186:     YES     : 137-26-8
#:COc1ccc(O)cc1                                                                                                                                         :      6.4510:     -1.4600:     -1.3443:     -0.1157:      0.0628:     YES     : 150-76-5
